LIVE FILTER · 实时筛选器
按硬件和预算,现场拼你要的那台机
共收录 124 条套餐,筛选在浏览器里实时完成,价格按年付总价统一口径,链接可直接分享。
| 服务商 | 配置 | 年付价(主显) | 计费 | 机房 | 标签 | 状态 / 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RackNerdracknerd | 1 vCPU · 1GB · 20GB SSD · 1000Mbps | ¥73.29/年¥6.14/月 · ≈$10.98 | 年付 | US-WEST | 年付年付神价 | |
JustHostjusthost | 1 vCPU · 0.5GB · 5GB HDD · 1000Mbps | ¥92.91/年¥7.74/月 · ≈$13.92 | 年付 | RU | 年付白菜价 | |
RackNerdracknerd | 2 vCPU · 2.5GB · 50GB SSD · 1000Mbps | ¥113.34/年¥9.48/月 · ≈$16.98 | 年付 | US-WEST | 年付年付神价 | |
JustHostjusthost | 1 vCPU · 1GB · 15GB SSD · 1000Mbps | ¥144.18/年¥12.01/月 · ≈$21.60 | 年付 | RU | 年付白菜价 | |
RackNerdracknerd | 2 vCPU · 4GB · 80GB SSD · 1000Mbps | ¥166.74/年¥13.88/月 · ≈$24.98 | 年付 | US-EAST | 年付大流量 | |
JustHostjusthost | 2 vCPU · 4GB · 30GB SSD · 1000Mbps | ¥264.33/年¥22.03/月 · ≈$39.60 | 年付 | EU | 年付白菜价 | |
ZgoVPSzgovps | 2 vCPU · 2GB · 40GB NVMe · 1000Mbps | ¥280.35/年¥23.36/月 · ≈$42.00 | 年付 | US-WEST | 年付CN2 GIA | |
ZgoVPSzgovps | 4 vCPU · 8GB · 80GB NVMe · 1000Mbps | ¥640.79/年¥53.40/月 · ≈$96.00 | 年付 | US-WEST | 年付CN2 GIA | |
RackNerdracknerd | 1 vCPU · 1GB · 25GB SSD · 1000Mbps | ¥279.55/年¥23.30/月 · ≈$41.88 | 月付 | US-EAST | 月付 | |
Vultrvultr | 1 vCPU · 1GB · 25GB SSD · 1000Mbps | ¥480.59/年¥40.05/月 · ≈$72.00 | 月付 | US-EAST | 按小时计费 | |
ZgoVPSzgovps | 2 vCPU · 4GB · 40GB NVMe · 1000Mbps | ¥1041.29/年¥86.77/月 · ≈$156.00 | 季付 | ASIA | 低延迟 | |
ColoCrossingcolocrossing | 2 vCPU · 4GB · 50GB SSD · 1000Mbps | ¥1601.98/年¥133.50/月 · ≈$240.00 | 月付 | US-EAST | 官方实时官方实时 | |
Vultrvultr | 2 vCPU · 4GB · 80GB SSD · 1000Mbps | ¥1922.37/年¥160.20/月 · ≈$288.00 | 月付 | US-EAST | 按小时计费 | |
ColoCrossingcolocrossing | 4 vCPU · 8GB · 100GB SSD · 1000Mbps | ¥3203.96/年¥267.00/月 · ≈$480.00 | 月付 | US-EAST | 官方实时官方实时 | |
Vultrvultr | 2 vCPU · 4GB · 100GB SSD · 1000Mbps | ¥3364.15/年¥280.35/月 · ≈$504.00 | 月付 | US-EAST | WindowsWindows | |
Vultrvultr | 4 vCPU · 8GB · 160GB SSD · 1000Mbps | ¥3844.75/年¥320.40/月 · ≈$576.00 | 月付 | EU | 按小时计费 | |
CloudServercloudserver | 1 vCPU · 1GB · 20GB SSD · 1000Mbps | ¥66.75/年¥5.54/月 · ≈$10.00 | 年付 | US-WEST | 年付超低价 | |
DediOnededione | 1 vCPU · 1GB · 30GB NVME · 1000Mbps | ¥86.71/年¥7.21/月 · ≈$12.99 | 年付 | US-EAST | 年付官方实时官方实时 | |
DediOnededione | 1 vCPU · 1GB · 20GB SSD · 1000Mbps | ¥86.71/年¥7.21/月 · ≈$12.99 | 年付 | US-WEST | 年付官方实时官方实时 | |
DediOnededione | 1 vCPU · 1GB · 20GB SSD · 1000Mbps | ¥86.71/年¥7.21/月 · ≈$12.99 | 年付 | US-WEST | 年付官方实时官方实时 | |
DediOnededione | 1 vCPU · 1GB · 20GB NVME · 1000Mbps | ¥86.71/年¥7.21/月 · ≈$12.99 | 年付 | US-EAST | 年付官方实时官方实时 | |
CloudServercloudserver | 2 vCPU · 2GB · 40GB SSD · 1000Mbps | ¥120.15/年¥10.01/月 · ≈$18.00 | 年付 | US-WEST | 年付超低价 | |
DediOnededione | 1 vCPU · 1GB · 10GB SSD · 1000Mbps | ¥133.43/年¥11.15/月 · ≈$19.99 | 年付 | US-WEST | 年付官方实时官方实时 | |
DediOnededione | 1 vCPU · 2GB · 40GB NVME · 1000Mbps | ¥140.11/年¥11.68/月 · ≈$20.99 | 年付 | US-EAST | 年付官方实时官方实时 | |
VMISSvmiss | 1 vCPU · 1GB · 10GB SSD · 1000Mbps | ¥144.18/年¥12.01/月 · ≈$21.60 | 年付 | ASIA | 年付CN2 | |
VMISSvmiss | 1 vCPU · 1GB · 10GB SSD · 1000Mbps | ¥160.20/年¥13.35/月 · ≈$24.00 | 年付 | ASIA | 年付日本优化 | |
DediOnededione | 1 vCPU · 2GB · 50GB NVME · 1000Mbps | ¥173.48/年¥14.48/月 · ≈$25.99 | 年付 | US-EAST | 年付官方实时官方实时 | |
DediOnededione | 1 vCPU · 2GB · 40GB SSD · 1000Mbps | ¥173.48/年¥14.48/月 · ≈$25.99 | 年付 | US-WEST | 年付官方实时官方实时 | |
HostHatchhosthatch | 2 vCPU · 4GB · 100GB SSD · 1000Mbps | ¥186.90/年¥15.55/月 · ≈$28.00 | 年付 | US-EAST | 年付大硬盘 | |
VMISSvmiss | 2 vCPU · 2GB · 20GB SSD · 1000Mbps | ¥192.24/年¥16.02/月 · ≈$28.80 | 年付 | US-WEST | 年付CN2 | |
VMISSvmiss | 1 vCPU · 2GB · 20GB SSD · 1000Mbps | ¥240.30/年¥20.02/月 · ≈$36.00 | 年付 | ASIA | 年付韩国 | |
DediOnededione | 1 vCPU · 4GB · 80GB NVME · 1000Mbps | ¥273.60/年¥22.83/月 · ≈$40.99 | 年付 | US-EAST | 年付官方实时官方实时 | |
Bytevirtbytevirt | 1 vCPU · 1GB · 15GB SSD · 1000Mbps | ¥440.54/年¥36.71/月 · ≈$66.00 | 年付 | US-WEST | 年付官方实时官方实时 | |
搬瓦工bandwagon | 3 vCPU · 2GB · 40GB SSD · 1000Mbps | ¥667.42/年¥55.60/月 · ≈$99.99 | 年付 | US-WEST | 年付官方实时官方实时 | |
Dogyundogyun | 4 vCPU · 8GB · 60GB NVMe · 1000Mbps | ¥1121.38/年¥93.45/月 · ≈$168.00 | 年付 | ASIA | 年付高防 | |
搬瓦工bandwagon | 2 vCPU · 1GB · 20GB SSD · 1000Mbps | ¥1134.67/年¥94.58/月 · ≈$169.99 | 年付 | US-WEST | 年付官方实时官方实时 | |
搬瓦工bandwagon | 4 vCPU · 4GB · 80GB SSD · 1000Mbps | ¥1334.92/年¥111.27/月 · ≈$199.99 | 年付 | US-WEST | 年付官方实时官方实时 | |
搬瓦工bandwagon | 3 vCPU · 2GB · 40GB SSD · 2500Mbps | ¥2002.41/年¥166.87/月 · ≈$299.99 | 年付 | ASIA / US-WEST | 年付官方实时官方实时 | |
搬瓦工bandwagon | 3 vCPU · 2GB · 40GB SSD · 1000Mbps | ¥2002.41/年¥166.87/月 · ≈$299.99 | 年付 | US-WEST | 年付官方实时官方实时 | |
搬瓦工bandwagon | 5 vCPU · 8GB · 160GB SSD · 1000Mbps | ¥2669.90/年¥222.47/月 · ≈$399.99 | 年付 | US-WEST | 年付官方实时官方实时 | |
搬瓦工bandwagon | 3 vCPU · 2GB · 40GB SSD · 2500Mbps | ¥2669.90/年¥222.47/月 · ≈$399.99 | 年付 | US-WEST | 年付官方实时官方实时 | |
搬瓦工bandwagon | 2 vCPU · 1GB · 40GB SSD · 1500Mbps | ¥3337.39/年¥278.14/月 · ≈$499.99 | 年付 | ASIA | 年付官方实时官方实时 | |
搬瓦工bandwagon | 2 vCPU · 1GB · 40GB SSD · 1500Mbps | ¥3337.39/年¥278.14/月 · ≈$499.99 | 年付 | US-WEST | 年付官方实时官方实时 | |
搬瓦工bandwagon | 4 vCPU · 4GB · 80GB SSD · 2500Mbps | ¥3671.13/年¥305.91/月 · ≈$549.99 | 年付 | ASIA / US-WEST | 年付官方实时官方实时 | |
搬瓦工bandwagon | 4 vCPU · 4GB · 80GB SSD · 1000Mbps | ¥3671.13/年¥305.91/月 · ≈$549.99 | 年付 | US-WEST | 年付官方实时官方实时 | |
HostHatchhosthatch | 1 vCPU · 1GB · 25GB SSD · 1000Mbps | ¥46.72/年¥3.87/月 · ≈$7.00 | 半年付 | EU | 欧洲便宜 | |
HostHatchhosthatch | 2 vCPU · 2GB · 50GB SSD · 1000Mbps | ¥80.10/年¥6.67/月 · ≈$12.00 | 半年付 | EU | 欧洲便宜 | |
WAP.ACwapac | 1 vCPU · 1GB · 5GB SSD · 1000Mbps | ¥160.20/年¥13.35/月 · ≈$24.00 | 月付 | ASIA | 官方实时官方实时 | |
Hetznerhetzner | 2 vCPU · 4GB · 40GB NVMe · 1000Mbps | ¥362.05/年¥30.17/月 · ≈$54.24 | 月付 | EU | 性能猛兽 | |
OVHcloudovhcloud | 1 vCPU · 1GB · 20GB SSD · 1000Mbps | ¥363.65/年¥30.30/月 · ≈$54.48 | 月付 | EU | 官方实时官方实时 | |
Dogyundogyun | 2 vCPU · 2GB · 30GB NVMe · 1000Mbps | ¥387.14/年¥32.24/月 · ≈$58.00 | 半年付 | ASIA | 网络稳 | |
Linodelinode | 1 vCPU · 1GB · 25GB SSD · 1000Mbps | ¥400.49/年¥33.37/月 · ≈$60.00 | 月付 | US-EAST | 老牌稳定 | |
WAP.ACwapac | 1 vCPU · 2GB · 10GB SSD · 1000Mbps | ¥400.49/年¥33.37/月 · ≈$60.00 | 月付 | ASIA | 官方实时官方实时 | |
Contabocontabo | 4 vCPU · 8GB · 50GB SSD · 32Mbps | ¥479.79/年¥39.98/月 · ≈$71.88 | 月付 | EU | 大硬盘 | |
DigitalOceandigitalocean | 1 vCPU · 1GB · 25GB SSD · 1000Mbps | ¥480.59/年¥40.05/月 · ≈$72.00 | 月付 | US-EAST | 开发者首选 | |
Dogyundogyun | 2 vCPU · 4GB · 40GB NVMe · 1000Mbps | ¥480.59/年¥40.05/月 · ≈$72.00 | 半年付 | ASIA | 软银线 | |
Hetznerhetzner | 4 vCPU · 8GB · 80GB NVMe · 1000Mbps | ¥671.23/年¥55.94/月 · ≈$100.56 | 月付 | EU | 性能猛兽 | |
OVHcloudovhcloud | 1 vCPU · 1GB · 20GB SSD · 1000Mbps | ¥680.84/年¥56.74/月 · ≈$102.00 | 月付 | EU | 官方实时官方实时 | |
Linodelinode | 2 vCPU · 2GB · 50GB SSD · 1000Mbps | ¥800.99/年¥66.75/月 · ≈$120.00 | 月付 | EU | 老牌稳定 | |
WAP.ACwapac | 2 vCPU · 4GB · 10GB SSD · 1000Mbps | ¥800.99/年¥66.75/月 · ≈$120.00 | 月付 | ASIA | 官方实时官方实时 | |
Contabocontabo | 6 vCPU · 16GB · 100GB SSD · 32Mbps | ¥840.24/年¥70.02/月 · ≈$125.88 | 月付 | EU | 大硬盘 | |
DigitalOceandigitalocean | 2 vCPU · 2GB · 50GB SSD · 1000Mbps | ¥961.19/年¥80.10/月 · ≈$144.00 | 月付 | US-EAST | 开发者首选 | |
Bytevirtbytevirt | 1 vCPU · 1GB · 20GB SSD · 1000Mbps | ¥961.19/年¥80.10/月 · ≈$144.00 | 月付 | US-WEST | 官方实时官方实时 | |
OVHcloudovhcloud | 1 vCPU · 1GB · 20GB SSD · 1000Mbps | ¥986.82/年¥82.23/月 · ≈$147.84 | 月付 | EU | 官方实时官方实时 | |
Hetznerhetzner | 4 vCPU · 8GB · 160GB NVMe · 1000Mbps | ¥1216.70/年¥101.39/月 · ≈$182.28 | 月付 | EU | 性能猛兽大流量 | |
Contabocontabo | 8 vCPU · 32GB · 200GB SSD · 32Mbps | ¥1320.83/年¥110.07/月 · ≈$197.88 | 月付 | US-EAST | 大硬盘 | |
Contabocontabo | 4 vCPU · 8GB · 120GB SSD · 32Mbps | ¥1481.03/年¥123.42/月 · ≈$221.88 | 月付 | EU | WindowsWindows | |
OVHcloudovhcloud | 1 vCPU · 1GB · 20GB SSD · 1000Mbps | ¥1871.91/年¥155.99/月 · ≈$280.44 | 月付 | EU | 官方实时官方实时 | |
Bytevirtbytevirt | 1 vCPU · 2GB · 40GB SSD · 1000Mbps | ¥1922.37/年¥160.20/月 · ≈$288.00 | 月付 | US-WEST | 官方实时官方实时 | |
Contabocontabo | 10 vCPU · 64GB · 400GB SSD · 32Mbps | ¥2121.82/年¥176.82/月 · ≈$317.88 | 月付 | ASIA | 大硬盘 | |
Bytevirtbytevirt | 1 vCPU · 8GB · 100GB SSD · 1000Mbps | ¥2202.72/年¥183.56/月 · ≈$330.00 | 月付 | US-WEST | 官方实时官方实时 | |
Bytevirtbytevirt | 1 vCPU · 3GB · 60GB SSD · 1000Mbps | ¥2907.59/年¥242.30/月 · ≈$435.60 | 月付 | US-WEST | 官方实时官方实时 | |
WAP.ACwapac | 4 vCPU · 8GB · 20GB SSD · 1000Mbps | ¥3203.96/年¥267.00/月 · ≈$480.00 | 月付 | ASIA | 官方实时官方实时 | |
DigitalOceandigitalocean | 4 vCPU · 8GB · 160GB SSD · 1000Mbps | ¥3844.75/年¥320.40/月 · ≈$576.00 | 月付 | EU | 开发者首选 | |
Bytevirtbytevirt | 1 vCPU · 4GB · 100GB SSD · 1000Mbps | ¥3876.79/年¥323.07/月 · ≈$580.80 | 月付 | US-WEST | 官方实时官方实时 |
SHOWING 75 / 124 · 全部链接经 /go/ 出口替换推广参数