ANALYTICS · 访问统计
谁在看、点了谁、搜了什么
每日页面打开次数、产品级出口点击、搜索条件 Top 榜。数据落 .data/analytics.json,本地自持不外传。
Page Views 页面打开
121
Out Clicks 出口点击
292
Searches 搜索次数
6
CTR 点击率
241.3 %
01
每日趋势
VIEWS / CLICKS / SEARCHES PER DAY PV 出口点击
02
页面打开 Top
| 路径 | 次数 |
|---|---|
| / | 88 |
| /deals | 14 |
| /v1/short/268185 | 10 |
| /guide | 4 |
| /providers | 2 |
| /stats | 2 |
| /m/ | 1 |
03
产品点击 Top
| 对象 | 次数 |
|---|---|
| KVM · 美西年付入门racknerd · of_000 | 23 |
| 洛杉矶 CN2 GIA · 年付zgovps · of_033 | 11 |
| 俄区入门 · 年付justhost · of_039 | 8 |
| 香港 CN2 · 年付vmiss · of_029 | 7 |
| KVM · 美东年付大流量racknerd · of_002 | 7 |
| 洛杉矶 CN2 GIA · 高配zgovps · of_034 | 6 |
| Windows 云服务器vultr · of_007 | 6 |
| 多机房入门 · 年付cloudserver · of_054 | 6 |
| wapac厂商直达 | 6 |
| racknerd厂商直达 | 6 |
| bandwagon厂商直达 | 6 |
| 俄区标准 · 年付justhost · of_040 | 6 |
| KVM · 美西年付进阶racknerd · of_001 | 6 |
| 俄区大内存 · 年付justhost · of_041 | 6 |
| vultr厂商直达 | 5 |
| dedione厂商直达 | 5 |
| bytevirt厂商直达 | 5 |
| colocrossing厂商直达 | 5 |
| contabo厂商直达 | 5 |
| Cloud · CX22hetzner · of_014 | 3 |
| VPS-512-KVM-CN2 GIA LAbytevirt · of_bytevirt_000 | 3 |
| KVM · 月付随时跑路款racknerd · of_003 | 3 |
| Cloud Compute · 高频vultr · of_004 | 3 |
| 香港 CN2 · 季付zgovps · of_035 | 3 |
| Startercolocrossing · of_colocrossing_000 | 3 |
| Cloud Compute · 通用vultr · of_005 | 3 |
| Standardcolocrossing · of_colocrossing_001 | 3 |
| Cloud Compute · 高配vultr · of_006 | 3 |
| Standard+colocrossing · of_colocrossing_002 | 3 |
| Professionalcolocrossing · of_colocrossing_003 | 3 |
04
搜索条件 Top
| 条件 | 次数 |
|---|---|
| os=linux | 2 |
| window=180 | 1 |
| os=linux&window=180 | 1 |
| cycle=yearly&os=linux&window=180 | 1 |
| os=linux®ion=ASIA | 1 |